Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 23.7 | 18.0 | +5.7 | TX | TX | 26.9 | 20.4 | TX | TX |
Avg.: | 18.2 | 12.9 | +5.2 | TG | TG | 21.0 | 14.9 | TG | TG |
Min.: | 12.3 | 7.1 | +5.2 | TN | TN | 15.5 | 9.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 18.0 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 106.7 | 67.1 | +39.6 |
Precipitation (mm): | 11.4 | 16.1 | -4.7 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 11.3 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 4 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet