Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 15.4 | 14.0 | +1.4 | TX | TX | 33.0 | -1.8 | TX | TX |
| Avg.: | 11.4 | 9.9 | +1.5 | TG | TG | 25.8 | -4.7 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 5.6 | +1.6 | TN | TN | 19.3 | -7.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.2 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 26.6 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 1677.0 | 1605.4 | +71.6 |
| Precipitation (mm): | 887.2 | 671.6 | +215.6 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 20.2 | Warmtegetal: | 152.1 |
| IJsdagen | 4 | Vorstdagen: | 36 |
| Tropische dagen: | 7 | Zomerse dagen: | 40 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet