ALARODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-31, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (KNMI-EU)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-31, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. HARMONIE wird in einem europäischen Konsortium entwickelt und dies ist die Ausgabe, die vom KNMI in den Supercomputing-Einrichtungen in Island bereitgestellt wird. Die Ausgabe von Cy43 ist in einem gedrehten Lat-Lon-Raster verfügbar und wird auf unserem Server auf einen Rasterabstand von 0,05 Grad neu gerastert. Das Modell wird stündlich neu initialisiert und läuft bis zu 60 Stunden im Voraus.
HARMONIE (KNMI-NL)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-31, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. HARMONIE wird in einem europäischen Konsortium entwickelt und dies ist die Ausgabe, die vom KNMI in den Supercomputing-Einrichtungen in Island bereitgestellt wird. Die Ausgabe von Cy43 ist mit einem Rasterabstand von 0,029 Grad verfügbar. Diese Daten sind die vom KNMI bereitgestellten Rohdaten. Das Modell wird stündlich neu initialisiert und läuft bis zu 60 Stunden im Voraus.
WRFJetzt ausgewählt. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP
1Fri 31 Jan 01:00
2Fri 31 Jan 02:00
3Fri 31 Jan 03:00
4Fri 31 Jan 04:00
5Fri 31 Jan 05:00
6Fri 31 Jan 06:00
7Fri 31 Jan 07:00
8Fri 31 Jan 08:00
9Fri 31 Jan 09:00
10Fri 31 Jan 10:00
11Fri 31 Jan 11:00
12Fri 31 Jan 12:00
13Fri 31 Jan 13:00
14Fri 31 Jan 14:00
15Fri 31 Jan 15:00
16Fri 31 Jan 16:00
17Fri 31 Jan 17:00
18Fri 31 Jan 18:00
19Fri 31 Jan 19:00
20Fri 31 Jan 20:00
21Fri 31 Jan 21:00
22Fri 31 Jan 22:00
23Fri 31 Jan 23:00
24Sat 01 Feb 00:00
25Sat 01 Feb 01:00
26Sat 01 Feb 02:00
27Sat 01 Feb 03:00
28Sat 01 Feb 04:00
29Sat 01 Feb 05:00
30Sat 01 Feb 06:00
31Sat 01 Feb 07:00
32Sat 01 Feb 08:00
33Sat 01 Feb 09:00
34Sat 01 Feb 10:00
35Sat 01 Feb 11:00
36Sat 01 Feb 12:00
37Sat 01 Feb 13:00
38Sat 01 Feb 14:00
39Sat 01 Feb 15:00
40Sat 01 Feb 16:00
41Sat 01 Feb 17:00
42Sat 01 Feb 18:00
43Sat 01 Feb 19:00
44Sat 01 Feb 20:00
45Sat 01 Feb 21:00
46Sat 01 Feb 22:00
47Sat 01 Feb 23:00
48Sun 02 Feb 00:00
49Sun 02 Feb 01:00
50Sun 02 Feb 02:00
51Sun 02 Feb 03:00
52Sun 02 Feb 04:00
53Sun 02 Feb 05:00
54Sun 02 Feb 06:00
55Sun 02 Feb 07:00
56Sun 02 Feb 08:00
57Sun 02 Feb 09:00
58Sun 02 Feb 10:00
59Sun 02 Feb 11:00
60Sun 02 Feb 12:00
61Sun 02 Feb 13:00
62Sun 02 Feb 14:00
63Sun 02 Feb 15:00
64Sun 02 Feb 16:00
65Sun 02 Feb 17:00
66Sun 02 Feb 18:00
67Sun 02 Feb 19:00
68Sun 02 Feb 20:00
69Sun 02 Feb 21:00
70Sun 02 Feb 22:00
71Sun 02 Feb 23:00
72Mon 03 Feb 00:00

URL der Karte