ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Di 14 Mai 06:00
24Mi 15 Mai 06:00
48Do 16 Mai 06:00
72Fr 17 Mai 06:00
96Sa 18 Mai 06:00
120So 19 Mai 06:00
144Mo 20 Mai 06:00
168Di 21 Mai 06:00
192Mi 22 Mai 06:00
216Do 23 Mai 06:00
240Fr 24 Mai 06:00
264Sa 25 Mai 06:00
288So 26 Mai 06:00
312Mo 27 Mai 06:00
336Di 28 Mai 06:00
360Mi 29 Mai 06:00
384Do 30 Mai 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte