ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-07-11, 03:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Thu 03 Jul 03:00
6Thu 03 Jul 09:00
12Thu 03 Jul 15:00
18Thu 03 Jul 21:00
24Fri 04 Jul 03:00
30Fri 04 Jul 09:00
36Fri 04 Jul 15:00
42Fri 04 Jul 21:00
48Sat 05 Jul 03:00
54Sat 05 Jul 09:00
60Sat 05 Jul 15:00
66Sat 05 Jul 21:00
72Sun 06 Jul 03:00
78Sun 06 Jul 09:00
84Sun 06 Jul 15:00
90Sun 06 Jul 21:00
96Mon 07 Jul 03:00
102Mon 07 Jul 09:00
108Mon 07 Jul 15:00
114Mon 07 Jul 21:00
120Tue 08 Jul 03:00
126Tue 08 Jul 09:00
132Tue 08 Jul 15:00
138Tue 08 Jul 21:00
144Wed 09 Jul 03:00
150Wed 09 Jul 09:00
156Wed 09 Jul 15:00
162Wed 09 Jul 21:00
168Thu 10 Jul 03:00
174Thu 10 Jul 09:00
180Thu 10 Jul 15:00
186Thu 10 Jul 21:00
192Fri 11 Jul 03:00
198Fri 11 Jul 09:00
204Fri 11 Jul 15:00
210Fri 11 Jul 21:00
216Sat 12 Jul 03:00
222Sat 12 Jul 09:00
228Sat 12 Jul 15:00
234Sat 12 Jul 21:00
240Sun 13 Jul 03:00
246Sun 13 Jul 09:00
252Sun 13 Jul 15:00
258Sun 13 Jul 21:00
264Mon 14 Jul 03:00
270Mon 14 Jul 09:00
276Mon 14 Jul 15:00
282Mon 14 Jul 21:00
288Tue 15 Jul 03:00
294Tue 15 Jul 09:00
300Tue 15 Jul 15:00
306Tue 15 Jul 21:00
312Wed 16 Jul 03:00
318Wed 16 Jul 09:00
324Wed 16 Jul 15:00
330Wed 16 Jul 21:00
336Thu 17 Jul 03:00
342Thu 17 Jul 09:00
348Thu 17 Jul 15:00
354Thu 17 Jul 21:00
360Fri 18 Jul 03:00
366Fri 18 Jul 09:00
372Fri 18 Jul 15:00
378Fri 18 Jul 21:00
384Sat 19 Jul 03:00
390Sat 19 Jul 09:00
396Sat 19 Jul 15:00
402Sat 19 Jul 21:00
408Sun 20 Jul 03:00
414Sun 20 Jul 09:00
420Sun 20 Jul 15:00
426Sun 20 Jul 21:00
432Mon 21 Jul 03:00
438Mon 21 Jul 09:00
444Mon 21 Jul 15:00
450Mon 21 Jul 21:00
456Tue 22 Jul 03:00
462Tue 22 Jul 09:00
468Tue 22 Jul 15:00
474Tue 22 Jul 21:00
480Wed 23 Jul 03:00
486Wed 23 Jul 09:00
492Wed 23 Jul 15:00
498Wed 23 Jul 21:00
504Thu 24 Jul 03:00
510Thu 24 Jul 09:00
516Thu 24 Jul 15:00
522Thu 24 Jul 21:00
528Fri 25 Jul 03:00
534Fri 25 Jul 09:00
540Fri 25 Jul 15:00
546Fri 25 Jul 21:00
552Sat 26 Jul 03:00
558Sat 26 Jul 09:00
564Sat 26 Jul 15:00
570Sat 26 Jul 21:00
576Sun 27 Jul 03:00
582Sun 27 Jul 09:00
588Sun 27 Jul 15:00
594Sun 27 Jul 21:00
600Mon 28 Jul 03:00
606Mon 28 Jul 09:00
612Mon 28 Jul 15:00
618Mon 28 Jul 21:00
624Tue 29 Jul 03:00
630Tue 29 Jul 09:00
636Tue 29 Jul 15:00
642Tue 29 Jul 21:00
648Wed 30 Jul 03:00
654Wed 30 Jul 09:00
660Wed 30 Jul 15:00
666Wed 30 Jul 21:00
672Thu 31 Jul 03:00
678Thu 31 Jul 09:00
684Thu 31 Jul 15:00
690Thu 31 Jul 21:00
696Fri 01 Aug 03:00
702Fri 01 Aug 09:00
708Fri 01 Aug 15:00
714Fri 01 Aug 21:00
720Sat 02 Aug 03:00
726Sat 02 Aug 09:00
732Sat 02 Aug 15:00
738Sat 02 Aug 21:00
744Sun 03 Aug 03:00
750Sun 03 Aug 09:00
756Sun 03 Aug 15:00
762Sun 03 Aug 21:00
768Mon 04 Aug 03:00
774Mon 04 Aug 09:00
780Mon 04 Aug 15:00
786Mon 04 Aug 21:00
792Tue 05 Aug 03:00
798Tue 05 Aug 09:00
804Tue 05 Aug 15:00
810Tue 05 Aug 21:00
816Wed 06 Aug 03:00
822Wed 06 Aug 09:00
828Wed 06 Aug 15:00
834Wed 06 Aug 21:00
840Thu 07 Aug 03:00
Lauf: Intervall

URL der Karte