Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
Max.: | 6.0 | 5.0 | +1.0 | TX | TX | 12.9 | -1.2 | TX | TX |
Mittel: | 3.7 | 2.7 | +1.1 | TG | TG | 10.3 | -2.7 | TG | TG |
Min.: | 1.3 | 0.0 | +1.3 | TN | TN | 9.0 | -6.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
Mittel | 4.6 m/s | 3 bft | |||
Max. | 28.5 m/s |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Summe | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein (Std): | 60.7 | 85.9 | -25.2 |
Niederschlag (mm): | 108.8 | 117.3 | -8.5 |
Niederschlag (Std): | |||
Prozent | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein Prozent (%): |
Statistiken |
|||
Kältezahl: | 12.6 | Wärmezahl: | 0.0 |
Eistage | 4 | Frosttage: | 23 |
Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet