Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 5.9 | 5.2 | +0.7 | TX | TX | 15.9 | -1.2 | TX | TX |
| Mittel: | 3.4 | 2.6 | +0.7 | TG | TG | 10.3 | -2.9 | TG | TG |
| Min.: | 0.7 | -0.2 | +0.9 | TN | TN | 9.0 | -8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 28.5 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 144.8 | 156.6 | -11.8 |
| Niederschlag (mm): | 118.8 | 161.2 | -42.4 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 24.9 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 4 | Frosttage: | 39 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet