Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 16.9 | 14.9 | +1.9 | TX | TX | 21.4 | 10.6 | TX | TX |
| Gemid.: | 12.2 | 10.5 | +1.7 | TG | TG | 17.1 | 6.6 | TG | TG |
| Min.: | 7.9 | 6.3 | +1.6 | TN | TN | 15.3 | 3.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 20.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 95.9 | 79.1 | +16.8 |
| Neerslag (mm): | 41.1 | 36.9 | +4.2 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet