Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 10.3 | 11.1 | -0.8 | TX | TX | 12.0 | 7.3 | TX | TX |
| Promedio: | 7.5 | 8.0 | -0.5 | TG | TG | 9.3 | 4.7 | TG | TG |
| Min.: | 5.0 | 4.7 | +0.3 | TN | TN | 8.2 | 1.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.4 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 29.6 | 13.0 | +16.6 |
| Precipitación (mm): | 2.8 | 12.1 | -9.3 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet