Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 6.8 | 3.9 | +3.0 | TX | TX | 12.0 | -0.6 | TX | TX |
| Avg.: | 4.4 | 1.5 | +2.9 | TG | TG | 7.5 | -1.2 | TG | TG |
| Min.: | 1.7 | -1.1 | +2.8 | TN | TN | 4.9 | -2.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.0 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 22.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 17.7 | 18.3 | -0.6 |
| Precipitation (mm): | 36.0 | 20.0 | +16.0 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 1.2 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 1 | Vorstdagen: | 3 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet