Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 16.9 | 15.6 | +1.3 | TX | TX | 36.2 | -1.2 | TX | TX |
| Avg.: | 11.7 | 11.1 | +0.6 | TG | TG | 26.2 | -2.9 | TG | TG |
| Min.: | 6.3 | 6.4 | 0.0 | TN | TN | 18.6 | -8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.8 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 28.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 1515.4 | 1387.3 | +239.2 |
| Precipitation (mm): | 298.8 | 493.7 | -193.9 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 24.6 | Warmtegetal: | 106.0 |
| IJsdagen | 4 | Vorstdagen: | 54 |
| Tropische dagen: | 6 | Zomerse dagen: | 30 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet