Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 5.9 | 5.2 | +0.7 | TX | TX | 15.9 | -1.2 | TX | TX |
| Avg.: | 3.4 | 2.6 | +0.7 | TG | TG | 10.3 | -2.9 | TG | TG |
| Min.: | 0.7 | -0.2 | +0.9 | TN | TN | 9.0 | -8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 28.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 144.8 | 156.6 | -11.8 |
| Precipitation (mm): | 118.8 | 161.2 | -42.4 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 24.9 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 4 | Vorstdagen: | 39 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet