Temperatur (°C) |
|||||
| Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
| Max: | TX | TX | |||
| Mittel: | TM | TM | |||
| Min: | TN | TN | |||
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Stärke | Richtung | Rekorde | |||
| bft |
|
||||
| Tageswerte | In tijdvak: | ||||
| Mittel windgeschwindigkeit | m/s | FG | |||
| Höchste uurgemid. | m/s | FH | |||
| Tiefste uurgemid. | m/s | ||||
| Höchste Bö | m/s | FX | |||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Sonnenschein: | uur | Sonnenschein Prozent: | % |
| Niederschlag: | mm | NiederschlagStd: | uur |
Feuchtigkeit |
||
| Werte | Zeit: | |
| Mittlere Feuchtigkeit | % | |
| Max. Rel. Feuchtigkeit | % | |
| Min. Rel. Feuchtigkeit | % | |
Zicht/bewolking |
||
| Werte | Zeit: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Bedeckung: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.