ALARODie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
AROMEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-26, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. AROME ist ein hochauflösendes (2.5 km) Wettervorhersagemodell das von verschiedenen europäischen Wetterdiensten eingesetzt wird. Auf der WZ gibt es Vorhersagen von Meteo France und dem norwegischen Wetterdienst für West- bzw Nordeuropa.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-26, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
GFSJetzt ausgewählt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
HARMONIE(NL)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
HARMONIE(ME)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-26, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-26, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
ICONDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-04-26, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
WRFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP PARA
1Mi 24 Apr 07:00
2Mi 24 Apr 08:00
3Mi 24 Apr 09:00
4Mi 24 Apr 10:00
5Mi 24 Apr 11:00
6Mi 24 Apr 12:00
7Mi 24 Apr 13:00
8Mi 24 Apr 14:00
9Mi 24 Apr 15:00
10Mi 24 Apr 16:00
11Mi 24 Apr 17:00
12Mi 24 Apr 18:00
13Mi 24 Apr 19:00
14Mi 24 Apr 20:00
15Mi 24 Apr 21:00
16Mi 24 Apr 22:00
17Mi 24 Apr 23:00
18Do 25 Apr 00:00
19Do 25 Apr 01:00
20Do 25 Apr 02:00
21Do 25 Apr 03:00
22Do 25 Apr 04:00
23Do 25 Apr 05:00
24Do 25 Apr 06:00
25Do 25 Apr 07:00
26Do 25 Apr 08:00
27Do 25 Apr 09:00
28Do 25 Apr 10:00
29Do 25 Apr 11:00
30Do 25 Apr 12:00
31Do 25 Apr 13:00
32Do 25 Apr 14:00
33Do 25 Apr 15:00
34Do 25 Apr 16:00
35Do 25 Apr 17:00
36Do 25 Apr 18:00
37Do 25 Apr 19:00
38Do 25 Apr 20:00
39Do 25 Apr 21:00
40Do 25 Apr 22:00
41Do 25 Apr 23:00
42Fr 26 Apr 00:00
43Fr 26 Apr 01:00
44Fr 26 Apr 02:00
45Fr 26 Apr 03:00
46Fr 26 Apr 04:00
47Fr 26 Apr 05:00
48Fr 26 Apr 06:00
49Fr 26 Apr 07:00
50Fr 26 Apr 08:00
51Fr 26 Apr 09:00
52Fr 26 Apr 10:00
53Fr 26 Apr 11:00
54Fr 26 Apr 12:00
55Fr 26 Apr 13:00
56Fr 26 Apr 14:00
57Fr 26 Apr 15:00
58Fr 26 Apr 16:00
59Fr 26 Apr 17:00
60Fr 26 Apr 18:00
61Fr 26 Apr 19:00
62Fr 26 Apr 20:00
63Fr 26 Apr 21:00
64Fr 26 Apr 22:00
65Fr 26 Apr 23:00
66Sa 27 Apr 00:00
67Sa 27 Apr 01:00
68Sa 27 Apr 02:00
69Sa 27 Apr 03:00
70Sa 27 Apr 04:00
71Sa 27 Apr 05:00
72Sa 27 Apr 06:00
73Sa 27 Apr 07:00
74Sa 27 Apr 08:00
75Sa 27 Apr 09:00
76Sa 27 Apr 10:00
77Sa 27 Apr 11:00
78Sa 27 Apr 12:00
79Sa 27 Apr 13:00
80Sa 27 Apr 14:00
81Sa 27 Apr 15:00
82Sa 27 Apr 16:00
83Sa 27 Apr 17:00
84Sa 27 Apr 18:00
85Sa 27 Apr 19:00
86Sa 27 Apr 20:00
87Sa 27 Apr 21:00
88Sa 27 Apr 22:00
89Sa 27 Apr 23:00
90So 28 Apr 00:00
91So 28 Apr 01:00
92So 28 Apr 02:00
93So 28 Apr 03:00
94So 28 Apr 04:00
95So 28 Apr 05:00
96So 28 Apr 06:00
97So 28 Apr 07:00
98So 28 Apr 08:00
99So 28 Apr 09:00
100So 28 Apr 10:00
101So 28 Apr 11:00
102So 28 Apr 12:00
103So 28 Apr 13:00
104So 28 Apr 14:00
105So 28 Apr 15:00
106So 28 Apr 16:00
107So 28 Apr 17:00
108So 28 Apr 18:00
109So 28 Apr 19:00
110So 28 Apr 20:00
111So 28 Apr 21:00
112So 28 Apr 22:00
113So 28 Apr 23:00
114Mo 29 Apr 00:00
115Mo 29 Apr 01:00
116Mo 29 Apr 02:00
117Mo 29 Apr 03:00
118Mo 29 Apr 04:00
119Mo 29 Apr 05:00
120Mo 29 Apr 06:00
123Mo 29 Apr 09:00
126Mo 29 Apr 12:00
129Mo 29 Apr 15:00
132Mo 29 Apr 18:00
135Mo 29 Apr 21:00
138Di 30 Apr 00:00
141Di 30 Apr 03:00
144Di 30 Apr 06:00
147Di 30 Apr 09:00
150Di 30 Apr 12:00
153Di 30 Apr 15:00
156Di 30 Apr 18:00
159Di 30 Apr 21:00
162Mi 1 Mai 00:00
165Mi 1 Mai 03:00
168Mi 1 Mai 06:00
171Mi 1 Mai 09:00
174Mi 1 Mai 12:00
177Mi 1 Mai 15:00
180Mi 1 Mai 18:00
183Mi 1 Mai 21:00
186Do 2 Mai 00:00
189Do 2 Mai 03:00
192Do 2 Mai 06:00
195Do 2 Mai 09:00
198Do 2 Mai 12:00
201Do 2 Mai 15:00
204Do 2 Mai 18:00
207Do 2 Mai 21:00
210Fr 3 Mai 00:00
213Fr 3 Mai 03:00
216Fr 3 Mai 06:00
219Fr 3 Mai 09:00
222Fr 3 Mai 12:00
225Fr 3 Mai 15:00
228Fr 3 Mai 18:00
231Fr 3 Mai 21:00
234Sa 4 Mai 00:00
237Sa 4 Mai 03:00
240Sa 4 Mai 06:00
243Sa 4 Mai 09:00
246Sa 4 Mai 12:00
249Sa 4 Mai 15:00
252Sa 4 Mai 18:00
255Sa 4 Mai 21:00
258So 5 Mai 00:00
261So 5 Mai 03:00
264So 5 Mai 06:00
267So 5 Mai 09:00
270So 5 Mai 12:00
273So 5 Mai 15:00
276So 5 Mai 18:00
279So 5 Mai 21:00
282Mo 6 Mai 00:00
285Mo 6 Mai 03:00
288Mo 6 Mai 06:00
291Mo 6 Mai 09:00
294Mo 6 Mai 12:00
297Mo 6 Mai 15:00
300Mo 6 Mai 18:00
303Mo 6 Mai 21:00
306Di 7 Mai 00:00
309Di 7 Mai 03:00
312Di 7 Mai 06:00
315Di 7 Mai 09:00
318Di 7 Mai 12:00
321Di 7 Mai 15:00
324Di 7 Mai 18:00
327Di 7 Mai 21:00
330Mi 8 Mai 00:00
333Mi 8 Mai 03:00
336Mi 8 Mai 06:00
339Mi 8 Mai 09:00
342Mi 8 Mai 12:00
345Mi 8 Mai 15:00
348Mi 8 Mai 18:00
351Mi 8 Mai 21:00
354Do 9 Mai 00:00
357Do 9 Mai 03:00
360Do 9 Mai 06:00
363Do 9 Mai 09:00
366Do 9 Mai 12:00
369Do 9 Mai 15:00
372Do 9 Mai 18:00
375Do 9 Mai 21:00
378Fr 10 Mai 00:00
381Fr 10 Mai 03:00
384Fr 10 Mai 06:00

URL der Karte