ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-03-22, 09:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Fr 22 Mär 03:00
6Fr 22 Mär 09:00
12Fr 22 Mär 15:00
18Fr 22 Mär 21:00
24Sa 23 Mär 03:00
30Sa 23 Mär 09:00
36Sa 23 Mär 15:00
42Sa 23 Mär 21:00
48So 24 Mär 03:00
54So 24 Mär 09:00
60So 24 Mär 15:00
66So 24 Mär 21:00
72Mo 25 Mär 03:00
78Mo 25 Mär 09:00
84Mo 25 Mär 15:00
90Mo 25 Mär 21:00
96Di 26 Mär 03:00
102Di 26 Mär 09:00
108Di 26 Mär 15:00
114Di 26 Mär 21:00
120Mi 27 Mär 03:00
126Mi 27 Mär 09:00
132Mi 27 Mär 15:00
138Mi 27 Mär 21:00
144Do 28 Mär 03:00
150Do 28 Mär 09:00
156Do 28 Mär 15:00
162Do 28 Mär 21:00
168Fr 29 Mär 03:00
174Fr 29 Mär 09:00
180Fr 29 Mär 15:00
186Fr 29 Mär 21:00
192Sa 30 Mär 03:00
198Sa 30 Mär 09:00
204Sa 30 Mär 15:00
210Sa 30 Mär 21:00
216So 31 Mär 03:00
222So 31 Mär 09:00
228So 31 Mär 15:00
234So 31 Mär 21:00
240Mo 1 Apr 03:00
246Mo 1 Apr 09:00
252Mo 1 Apr 15:00
258Mo 1 Apr 21:00
264Di 2 Apr 03:00
270Di 2 Apr 09:00
276Di 2 Apr 15:00
282Di 2 Apr 21:00
288Mi 3 Apr 03:00
294Mi 3 Apr 09:00
300Mi 3 Apr 15:00
306Mi 3 Apr 21:00
312Do 4 Apr 03:00
318Do 4 Apr 09:00
324Do 4 Apr 15:00
330Do 4 Apr 21:00
336Fr 5 Apr 03:00
342Fr 5 Apr 09:00
348Fr 5 Apr 15:00
354Fr 5 Apr 21:00
360Sa 6 Apr 03:00
366Sa 6 Apr 09:00
372Sa 6 Apr 15:00
378Sa 6 Apr 21:00
384So 7 Apr 03:00
390So 7 Apr 09:00
396So 7 Apr 15:00
402So 7 Apr 21:00
408Mo 8 Apr 03:00
414Mo 8 Apr 09:00
420Mo 8 Apr 15:00
426Mo 8 Apr 21:00
432Di 9 Apr 03:00
438Di 9 Apr 09:00
444Di 9 Apr 15:00
450Di 9 Apr 21:00
456Mi 10 Apr 03:00
462Mi 10 Apr 09:00
468Mi 10 Apr 15:00
474Mi 10 Apr 21:00
480Do 11 Apr 03:00
486Do 11 Apr 09:00
492Do 11 Apr 15:00
498Do 11 Apr 21:00
504Fr 12 Apr 03:00
510Fr 12 Apr 09:00
516Fr 12 Apr 15:00
522Fr 12 Apr 21:00
528Sa 13 Apr 03:00
534Sa 13 Apr 09:00
540Sa 13 Apr 15:00
546Sa 13 Apr 21:00
552So 14 Apr 03:00
558So 14 Apr 09:00
564So 14 Apr 15:00
570So 14 Apr 21:00
576Mo 15 Apr 03:00
582Mo 15 Apr 09:00
588Mo 15 Apr 15:00
594Mo 15 Apr 21:00
600Di 16 Apr 03:00
606Di 16 Apr 09:00
612Di 16 Apr 15:00
618Di 16 Apr 21:00
624Mi 17 Apr 03:00
630Mi 17 Apr 09:00
636Mi 17 Apr 15:00
642Mi 17 Apr 21:00
648Do 18 Apr 03:00
654Do 18 Apr 09:00
660Do 18 Apr 15:00
666Do 18 Apr 21:00
672Fr 19 Apr 03:00
678Fr 19 Apr 09:00
684Fr 19 Apr 15:00
690Fr 19 Apr 21:00
696Sa 20 Apr 03:00
702Sa 20 Apr 09:00
708Sa 20 Apr 15:00
714Sa 20 Apr 21:00
720So 21 Apr 03:00
726So 21 Apr 09:00
732So 21 Apr 15:00
738So 21 Apr 21:00
744Mo 22 Apr 03:00
750Mo 22 Apr 09:00
756Mo 22 Apr 15:00
762Mo 22 Apr 21:00
768Di 23 Apr 03:00
774Di 23 Apr 09:00
780Di 23 Apr 15:00
786Di 23 Apr 21:00
792Mi 24 Apr 03:00
798Mi 24 Apr 09:00
804Mi 24 Apr 15:00
810Mi 24 Apr 21:00
816Do 25 Apr 03:00
822Do 25 Apr 09:00
828Do 25 Apr 15:00
834Do 25 Apr 21:00
840Fr 26 Apr 03:00
Lauf: Intervall

URL der Karte