ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-01-21, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0So 21 Jan 06:00
24Mo 22 Jan 06:00
48Di 23 Jan 06:00
72Mi 24 Jan 06:00
96Do 25 Jan 06:00
120Fr 26 Jan 06:00
144Sa 27 Jan 06:00
168So 28 Jan 06:00
192Mo 29 Jan 06:00
216Di 30 Jan 06:00
240Mi 31 Jan 06:00
264Do 1 Feb 06:00
288Fr 2 Feb 06:00
312Sa 3 Feb 06:00
336So 4 Feb 06:00
360Mo 5 Feb 06:00
384Di 6 Feb 06:00
408Mi 7 Feb 06:00
432Do 8 Feb 06:00
456Fr 9 Feb 06:00
480Sa 10 Feb 06:00
504So 11 Feb 06:00
528Mo 12 Feb 06:00
552Di 13 Feb 06:00
576Mi 14 Feb 06:00
600Do 15 Feb 06:00
624Fr 16 Feb 06:00
648Sa 17 Feb 06:00
672So 18 Feb 06:00
696Mo 19 Feb 06:00
720Di 20 Feb 06:00
744Mi 21 Feb 06:00
768Do 22 Feb 06:00
792Fr 23 Feb 06:00
816Sa 24 Feb 06:00
840So 25 Feb 06:00
864Mo 26 Feb 06:00
888Di 27 Feb 06:00
912Mi 28 Feb 06:00
936Do 29 Feb 06:00
960Fr 1 Mär 06:00
984Sa 2 Mär 06:00
1008So 3 Mär 06:00
1032Mo 4 Mär 06:00
1056Di 5 Mär 06:00
1080Mi 6 Mär 06:00
1104Do 7 Mär 06:00
1128Fr 8 Mär 06:00
1152Sa 9 Mär 06:00
1176So 10 Mär 06:00
1200Mo 11 Mär 06:00
1224Di 12 Mär 06:00
1248Mi 13 Mär 06:00
1272Do 14 Mär 06:00
1296Fr 15 Mär 06:00
1320Sa 16 Mär 06:00
1344So 17 Mär 06:00
1368Mo 18 Mär 06:00
1392Di 19 Mär 06:00
1416Mi 20 Mär 06:00
1440Do 21 Mär 06:00
1464Fr 22 Mär 06:00
1488Sa 23 Mär 06:00
1512So 24 Mär 06:00
1536Mo 25 Mär 06:00
1560Di 26 Mär 06:00
1584Mi 27 Mär 06:00
1608Do 28 Mär 06:00
1632Fr 29 Mär 06:00
1656Sa 30 Mär 06:00
1680So 31 Mär 06:00
1704Mo 1 Apr 06:00
1728Di 2 Apr 06:00
1752Mi 3 Apr 06:00
1776Do 4 Apr 06:00
1800Fr 5 Apr 06:00
1824Sa 6 Apr 06:00
1848So 7 Apr 06:00
1872Mo 8 Apr 06:00
1896Di 9 Apr 06:00
1920Mi 10 Apr 06:00
1944Do 11 Apr 06:00
1968Fr 12 Apr 06:00
1992Sa 13 Apr 06:00
2016So 14 Apr 06:00
2040Mo 15 Apr 06:00
2064Di 16 Apr 06:00
2088Mi 17 Apr 06:00
2112Do 18 Apr 06:00
2136Fr 19 Apr 06:00
2160Sa 20 Apr 06:00
2184So 21 Apr 06:00
2208Mo 22 Apr 06:00
2232Di 23 Apr 06:00
2256Mi 24 Apr 06:00
2280Do 25 Apr 06:00
2304Fr 26 Apr 06:00
2328Sa 27 Apr 06:00
2352So 28 Apr 06:00
2376Mo 29 Apr 06:00
2400Di 30 Apr 06:00
2424Mi 1 Mai 06:00
2448Do 2 Mai 06:00
2472Fr 3 Mai 06:00
2496Sa 4 Mai 06:00
2520So 5 Mai 06:00
2544Mo 6 Mai 06:00
2568Di 7 Mai 06:00
2592Mi 8 Mai 06:00
2616Do 9 Mai 06:00
2640Fr 10 Mai 06:00
2664Sa 11 Mai 06:00
2688So 12 Mai 06:00
2712Mo 13 Mai 06:00
2736Di 14 Mai 06:00
2760Mi 15 Mai 06:00
2784Do 16 Mai 06:00
2808Fr 17 Mai 06:00
2832Sa 18 Mai 06:00
2856So 19 Mai 06:00
2880Mo 20 Mai 06:00
2904Di 21 Mai 06:00
2928Mi 22 Mai 06:00
2952Do 23 Mai 06:00
2976Fr 24 Mai 06:00
3000Sa 25 Mai 06:00
3024So 26 Mai 06:00
3048Mo 27 Mai 06:00
3072Di 28 Mai 06:00
3096Mi 29 Mai 06:00
3120Do 30 Mai 06:00
3144Fr 31 Mai 06:00
3168Sa 1 Jun 06:00
3192So 2 Jun 06:00
3216Mo 3 Jun 06:00
3240Di 4 Jun 06:00
3264Mi 5 Jun 06:00
3288Do 6 Jun 06:00
3312Fr 7 Jun 06:00
3336Sa 8 Jun 06:00
3360So 9 Jun 06:00
3384Mo 10 Jun 06:00
3408Di 11 Jun 06:00
3432Mi 12 Jun 06:00
3456Do 13 Jun 06:00
3480Fr 14 Jun 06:00
3504Sa 15 Jun 06:00
3528So 16 Jun 06:00
3552Mo 17 Jun 06:00
3576Di 18 Jun 06:00
3600Mi 19 Jun 06:00
3624Do 20 Jun 06:00
3648Fr 21 Jun 06:00
3672Sa 22 Jun 06:00
3696So 23 Jun 06:00
3720Mo 24 Jun 06:00
3744Di 25 Jun 06:00
3768Mi 26 Jun 06:00
3792Do 27 Jun 06:00
3816Fr 28 Jun 06:00
3840Sa 29 Jun 06:00
3864So 30 Jun 06:00
3888Mo 1 Jul 06:00
3912Di 2 Jul 06:00
3936Mi 3 Jul 06:00
3960Do 4 Jul 06:00
3984Fr 5 Jul 06:00
4008Sa 6 Jul 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte