ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-26, 03:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Sa 22 Jun 03:00
6Sa 22 Jun 09:00
12Sa 22 Jun 15:00
18Sa 22 Jun 21:00
24So 23 Jun 03:00
30So 23 Jun 09:00
36So 23 Jun 15:00
42So 23 Jun 21:00
48Mo 24 Jun 03:00
54Mo 24 Jun 09:00
60Mo 24 Jun 15:00
66Mo 24 Jun 21:00
72Di 25 Jun 03:00
78Di 25 Jun 09:00
84Di 25 Jun 15:00
90Di 25 Jun 21:00
96Mi 26 Jun 03:00
102Mi 26 Jun 09:00
108Mi 26 Jun 15:00
114Mi 26 Jun 21:00
120Do 27 Jun 03:00
126Do 27 Jun 09:00
132Do 27 Jun 15:00
138Do 27 Jun 21:00
144Fr 28 Jun 03:00
150Fr 28 Jun 09:00
156Fr 28 Jun 15:00
162Fr 28 Jun 21:00
168Sa 29 Jun 03:00
174Sa 29 Jun 09:00
180Sa 29 Jun 15:00
186Sa 29 Jun 21:00
192So 30 Jun 03:00
198So 30 Jun 09:00
204So 30 Jun 15:00
210So 30 Jun 21:00
216Mo 1 Jul 03:00
222Mo 1 Jul 09:00
228Mo 1 Jul 15:00
234Mo 1 Jul 21:00
240Di 2 Jul 03:00
246Di 2 Jul 09:00
252Di 2 Jul 15:00
258Di 2 Jul 21:00
264Mi 3 Jul 03:00
270Mi 3 Jul 09:00
276Mi 3 Jul 15:00
282Mi 3 Jul 21:00
288Do 4 Jul 03:00
294Do 4 Jul 09:00
300Do 4 Jul 15:00
306Do 4 Jul 21:00
312Fr 5 Jul 03:00
318Fr 5 Jul 09:00
324Fr 5 Jul 15:00
330Fr 5 Jul 21:00
336Sa 6 Jul 03:00
342Sa 6 Jul 09:00
348Sa 6 Jul 15:00
354Sa 6 Jul 21:00
360So 7 Jul 03:00
366So 7 Jul 09:00
372So 7 Jul 15:00
378So 7 Jul 21:00
384Mo 8 Jul 03:00
390Mo 8 Jul 09:00
396Mo 8 Jul 15:00
402Mo 8 Jul 21:00
408Di 9 Jul 03:00
414Di 9 Jul 09:00
420Di 9 Jul 15:00
426Di 9 Jul 21:00
432Mi 10 Jul 03:00
438Mi 10 Jul 09:00
444Mi 10 Jul 15:00
450Mi 10 Jul 21:00
456Do 11 Jul 03:00
462Do 11 Jul 09:00
468Do 11 Jul 15:00
474Do 11 Jul 21:00
480Fr 12 Jul 03:00
486Fr 12 Jul 09:00
492Fr 12 Jul 15:00
498Fr 12 Jul 21:00
504Sa 13 Jul 03:00
510Sa 13 Jul 09:00
516Sa 13 Jul 15:00
522Sa 13 Jul 21:00
528So 14 Jul 03:00
534So 14 Jul 09:00
540So 14 Jul 15:00
546So 14 Jul 21:00
552Mo 15 Jul 03:00
558Mo 15 Jul 09:00
564Mo 15 Jul 15:00
570Mo 15 Jul 21:00
576Di 16 Jul 03:00
582Di 16 Jul 09:00
588Di 16 Jul 15:00
594Di 16 Jul 21:00
600Mi 17 Jul 03:00
606Mi 17 Jul 09:00
612Mi 17 Jul 15:00
618Mi 17 Jul 21:00
624Do 18 Jul 03:00
630Do 18 Jul 09:00
636Do 18 Jul 15:00
642Do 18 Jul 21:00
648Fr 19 Jul 03:00
654Fr 19 Jul 09:00
660Fr 19 Jul 15:00
666Fr 19 Jul 21:00
672Sa 20 Jul 03:00
678Sa 20 Jul 09:00
684Sa 20 Jul 15:00
690Sa 20 Jul 21:00
696So 21 Jul 03:00
702So 21 Jul 09:00
708So 21 Jul 15:00
714So 21 Jul 21:00
720Mo 22 Jul 03:00
726Mo 22 Jul 09:00
732Mo 22 Jul 15:00
738Mo 22 Jul 21:00
744Di 23 Jul 03:00
750Di 23 Jul 09:00
756Di 23 Jul 15:00
762Di 23 Jul 21:00
768Mi 24 Jul 03:00
774Mi 24 Jul 09:00
780Mi 24 Jul 15:00
786Mi 24 Jul 21:00
792Do 25 Jul 03:00
798Do 25 Jul 09:00
804Do 25 Jul 15:00
810Do 25 Jul 21:00
816Fr 26 Jul 03:00
822Fr 26 Jul 09:00
828Fr 26 Jul 15:00
834Fr 26 Jul 21:00
840Sa 27 Jul 03:00
Lauf: Intervall

URL der Karte