ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-04, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Do 23 Mai 18:00
12Fr 24 Mai 06:00
24Fr 24 Mai 18:00
36Sa 25 Mai 06:00
48Sa 25 Mai 18:00
60So 26 Mai 06:00
72So 26 Mai 18:00
84Mo 27 Mai 06:00
96Mo 27 Mai 18:00
108Di 28 Mai 06:00
120Di 28 Mai 18:00
132Mi 29 Mai 06:00
144Mi 29 Mai 18:00
156Do 30 Mai 06:00
168Do 30 Mai 18:00
180Fr 31 Mai 06:00
192Fr 31 Mai 18:00
204Sa 1 Jun 06:00
216Sa 1 Jun 18:00
228So 2 Jun 06:00
240So 2 Jun 18:00
252Mo 3 Jun 06:00
264Mo 3 Jun 18:00
276Di 4 Jun 06:00
288Di 4 Jun 18:00
300Mi 5 Jun 06:00
312Mi 5 Jun 18:00
324Do 6 Jun 06:00
336Do 6 Jun 18:00
348Fr 7 Jun 06:00
360Fr 7 Jun 18:00
372Sa 8 Jun 06:00
384Sa 8 Jun 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte