Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
Max.: | 6.8 | 3.8 | +3.0 | TX | TX | 12.0 | -0.6 | TX | TX |
Mittel: | 4.6 | 1.5 | +3.1 | TG | TG | 7.5 | -1.2 | TG | TG |
Min.: | 2.0 | -1.1 | +3.1 | TN | TN | 4.9 | -2.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
Mittel | 4.0 m/s | 3 bft | |||
Max. | 22.5 m/s |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Summe | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein (Std): | 13.0 | 16.3 | -3.3 |
Niederschlag (mm): | 36.0 | 19.0 | +17.0 |
Niederschlag (Std): | |||
Prozent | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein Prozent (%): |
Statistiken |
|||
Kältezahl: | 1.2 | Wärmezahl: | 0.0 |
Eistage | 1 | Frosttage: | 2 |
Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet