Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 5.0 | 4.6 | +0.3 | TX | TX | 12.3 | -1.2 | TX | TX |
| Mittel: | 2.5 | 2.3 | +0.2 | TG | TG | 9.9 | -2.7 | TG | TG |
| Min.: | -0.1 | -0.4 | +0.4 | TN | TN | 5.2 | -6.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 28.5 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 44.3 | 45.8 | -1.5 |
| Niederschlag (mm): | 65.0 | 57.4 | +7.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 12.3 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 4 | Frosttage: | 16 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet