ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMActualmente seleccionado.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0jue 30 may 12:00
3jue 30 may 15:00
6jue 30 may 18:00
9jue 30 may 21:00
12vie 31 may 00:00
15vie 31 may 03:00
18vie 31 may 06:00
21vie 31 may 09:00
24vie 31 may 12:00
27vie 31 may 15:00
30vie 31 may 18:00
33vie 31 may 21:00
36sáb 1 jun 00:00
39sáb 1 jun 03:00
42sáb 1 jun 06:00
45sáb 1 jun 09:00
48sáb 1 jun 12:00
51sáb 1 jun 15:00
54sáb 1 jun 18:00
57sáb 1 jun 21:00
60dom 2 jun 00:00
63dom 2 jun 03:00
66dom 2 jun 06:00
69dom 2 jun 09:00
72dom 2 jun 12:00
75dom 2 jun 15:00
78dom 2 jun 18:00
81dom 2 jun 21:00
84lun 3 jun 00:00
87lun 3 jun 03:00
90lun 3 jun 06:00
93lun 3 jun 09:00
96lun 3 jun 12:00
99lun 3 jun 15:00
102lun 3 jun 18:00
105lun 3 jun 21:00
108mar 4 jun 00:00
111mar 4 jun 03:00
114mar 4 jun 06:00
117mar 4 jun 09:00
120mar 4 jun 12:00
123mar 4 jun 15:00
126mar 4 jun 18:00
129mar 4 jun 21:00
132mié 5 jun 00:00
135mié 5 jun 03:00
138mié 5 jun 06:00
141mié 5 jun 09:00
144mié 5 jun 12:00
147mié 5 jun 15:00
150mié 5 jun 18:00
153mié 5 jun 21:00
156jue 6 jun 00:00
159jue 6 jun 03:00
162jue 6 jun 06:00
165jue 6 jun 09:00
168jue 6 jun 12:00
174jue 6 jun 18:00
180vie 7 jun 00:00
186vie 7 jun 06:00
192vie 7 jun 12:00
198vie 7 jun 18:00
204sáb 8 jun 00:00
210sáb 8 jun 06:00
216sáb 8 jun 12:00
222sáb 8 jun 18:00
228dom 9 jun 00:00
234dom 9 jun 06:00
240dom 9 jun 12:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa